一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国87类鲜玉米中,均价上涨的品种有2个,仅有玉米笋的价格出现了下跌,跌幅为1.59%,当日报价为4.95元/斤。
(资料图片)
其中,水果玉米的价格上涨幅度最大,当日报价为2元/斤,上涨了0.02元/斤,涨幅为1.01%。
表格1:2023年07月09日全国不同品种鲜玉米价格涨幅榜
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
水果玉米 | 2元/斤 | 1.98元/斤 | 1.01% |
鲜玉米 | 1.74元/斤 | 1.72元/斤 | 0.58% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月09日全国不同品种鲜玉米价格跌幅榜
品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
玉米笋 | 4.95元/斤 | 5.03元/斤 | -1.59% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月09日全国不同品种鲜玉米价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日山西省屯留区地区的水果玉米价格涨幅最大,涨幅为5.88%,报4.5元/斤(2023年07月08日价格报4.25元/斤)。河南省中牟县地区的水果玉米价格跌幅最大,跌幅为7%,报0.93元/斤(2023年07月08日价格报1元/斤)。
云南省东川区地区的鲜玉米今日价格最高,报5.9元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报5.9元/斤)持平。广东省雷州市地区鲜玉米今日价格最低,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报0.5元/斤)持平。
表格3:2023年07月09日不同地区鲜玉米价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鸠江区 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省颍东区 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省雨山区 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
重庆市渝北区 | 鲜玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 水果玉米 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
广东省禅城区 | 鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省电白区 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省雷州市 | 鲜玉米 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广东省龙门县 | 水果玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
广东省南沙区 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省曲江区 | 水果玉米 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
广东省信宜市 | 水果玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 水果玉米 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - |
广西北流市 | 水果玉米 | 2.84元/斤 | 2.84元/斤 | - |
广西宾阳县 | 水果玉米 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
广西福绵区 | 水果玉米 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
广西横州市 | 水果玉米 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - |
鲜玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
广西江南区 | 水果玉米 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
广西隆安县 | 水果玉米 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
广西青秀区 | 水果玉米 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
贵州省修文县 | 鲜玉米 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
海南省白沙黎族自治县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
海南省东方市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
鲜玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
海南省海棠区 | 水果玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
海南省乐东黎族自治县 | 水果玉米 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
河北省安次区 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省博野县 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省丛台区 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省蠡县 | 水果玉米 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
河北省任丘市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省顺平县 | 水果玉米 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
河北省威县 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省永年区 | 水果玉米 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
河北省玉田县 | 水果玉米 | 0.75元/斤 | 0.8元/斤 | -6.25% |
河南省安阳县 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河南省郸城县 | 水果玉米 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
河南省扶沟县 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省杞县 | 鲜玉米 | 3.36元/斤 | 3.36元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省通许县 | 水果玉米 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - |
鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河南省宛城区 | 水果玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河南省武陟县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省祥符区 | 水果玉米 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
河南省新野县 | 水果玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省长葛市 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
河南省中牟县 | 水果玉米 | 0.93元/斤 | 1元/斤 | -7% |
湖北省东西湖区 | 水果玉米 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
湖北省天门市 | 水果玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
江苏省邳州市 | 水果玉米 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
内蒙古巴林左旗 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省成武县 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省单县 | 水果玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
山东省惠民县 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省梁山县 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
山东省寿光市 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山西省祁县 | 水果玉米 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
山西省屯留区 | 水果玉米 | 4.5元/斤 | 4.25元/斤 | 5.88% |
山西省忻府区 | 水果玉米 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
陕西省莲湖区 | 玉米笋 | 5.21元/斤 | 5.21元/斤 | - |
四川省江油市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省米易县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省蓬安县 | 水果玉米 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
四川省郫都区 | 水果玉米 | 5.48元/斤 | 5.48元/斤 | - |
四川省仁和区 | 水果玉米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省双流区 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
鲜玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
四川省新津区 | 鲜玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省游仙区 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省雨城区 | 玉米笋 | 4.68元/斤 | 4.68元/斤 | - |
四川省昭化区 | 鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省安宁市 | 水果玉米 | 4.08元/斤 | 4.08元/斤 | - |
云南省东川区 | 水果玉米 | 4.29元/斤 | 4.29元/斤 | - |
鲜玉米 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 水果玉米 | 5.06元/斤 | 4.99元/斤 | 1.4% |
云南省红河县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省华宁县 | 水果玉米 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
云南省建水县 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省江川区 | 水果玉米 | 4.58元/斤 | 4.58元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 水果玉米 | 4.18元/斤 | 4.18元/斤 | - |
云南省景洪市 | 水果玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省梁河县 | 水果玉米 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
云南省芒市 | 水果玉米 | 2.21元/斤 | 2.21元/斤 | - |
云南省弥渡县 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
云南省施甸县 | 水果玉米 | 4.79元/斤 | 4.79元/斤 | - |
云南省通海县 | 水果玉米 | 3.21元/斤 | 3.21元/斤 | - |
云南省五华区 | 水果玉米 | 4.74元/斤 | 4.74元/斤 | - |
云南省西山区 | 水果玉米 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 水果玉米 | 3.09元/斤 | 3.09元/斤 | - |
云南省砚山县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
鲜玉米 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
云南省姚安县 | 水果玉米 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
云南省宜良县 | 水果玉米 | 3.25元/斤 | 3.45元/斤 | -5.8% |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 水果玉米 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - |
云南省元谋县 | 水果玉米 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月09日,全国204个主要的鲜玉米产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,山西省屯留区的水果玉米价格涨幅最大,涨幅为5.88%,报4.50元/斤(2023年07月08日价格报4.25元/斤)。河南省中牟县的水果玉米的价格下跌幅度最大,跌幅为7%,报0.93元/斤(2023年07月08日价格报1.00元/斤)。
云南省东川区的鲜玉米价格今日的报价最高,报5.90元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报5.90元/斤)持平。广东省雷州市鲜玉米价格今日的报价最低,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年07月08日价格报0.50元/斤)持平。
表格4:2023年07月09日全国不同产地鲜玉米价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山西省屯留区 | 水果玉米 | 4.50元/斤 | 4.25元/斤 | 5.88% |
云南省官渡区 | 水果玉米 | 5.06元/斤 | 4.99元/斤 | 1.4% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月09日全国不同产地鲜玉米价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月09日价格 | 2023年07月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省中牟县 | 水果玉米 | 0.93元/斤 | 1.00元/斤 | -7% |
河北省玉田县 | 水果玉米 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | -6.25% |
云南省宜良县 | 水果玉米 | 3.25元/斤 | 3.45元/斤 | -5.8% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月09日全国不同产地鲜玉米价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: